PDF Imprimer Envoyer

Régate du 24 juin 2009


.Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée .Temps
1 SUI 034 L'ESSENTIEL Schwaab J.J/Oesch K. CVL 2 1103 20:08:02 00:25:24
2 SUI 379 CUST Club Voile Lausanne CVL 4 1000 20:11:06 00:26:06
3 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL 2 1126 20:08:38 00:26:36
4 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC 3 1000 20:12:23 00:27:23
5 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV 3 1058 20:10:57 00:27:27
6 SUI 102 LITTLE NEMO2 Fredy Borter CVV 2 1126 20:09:33 00:27:38
7 SUI 016 CORDLESS Mirko Zanarelli CVL 2 1117 20:09:48 00:27:42
8 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL 4 1000 20:12:56 00:27:56
9 SUI 680 NIRVANA Picard et Wyss CNP 3 1000 20:13:02 00:28:02
10 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL 4 1000 20:13:09 00:28:09
11 SUI 214 AIGUE MARINE Celine Stulz CVL 4 1000 20:13:23 00:28:23
12 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVL 3 1105 20:11:21 00:29:07
13 SUI 106 LOVELOVE Elena Burger CVL 3 1000 20:14:41 00:29:41
14 SUI 390 NANOUK Club Messidor CVL 4 1000 20:14:54 00:29:54
15 SUI 702 CUST 2 Cust 2 CVL 4 944 20:17:07 00:30:19
16 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL 4 984 20:16:10 00:30:40
17 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV 4 964 20:17:05 00:30:55
18 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV 2 1117 20:12:45 00:30:59
19 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV 4 959 20:17:57 00:31:35
20 SUI 407 GALAXY Burri Willy CVV 4 1000 20:16:56 00:31:56
21 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV 4 975 20:18:18 00:32:28
22 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV 4 1000 20:17:42 00:32:42
23 SUI 199 GIGARO . CVV 2 932 20:21:41 00:34:11
24 SUI 2 MOUSTACHE Claude Graf CVV 4 994 20:19:44 00:34:31
25 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL 4 962 20:21:15 00:34:52
26 SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL 1 1221 20:14:28 00:35:58
27 SUI 33 LA CREOLE Guy Daniel Baillyf CVL 1 1221 20:17:46 00:40:00
28 SUI 280 SUBWAY Doll Arne CVL 4 1000 20:25:06 00:40:06
29 SUI 155 WINDSCHNUEFLER Hugues Mottier CVV 4 882 20:31:18 00:40:50
30 SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV 2 1400 20:14:33 00:41:22
31 SUI 81 DAHU II Raymond Christophe CVL 4 1400 20:15:31 00:42:43
32 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL 3 1400 20:15:43 00:43:00
33 Z 106 ZED Michel Froidevaux CVL 4 1400 20:22:01 00:51:49
34 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL 3 1400 20:22:09 00:52:00
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon cvv . 1400

.

.
DNC SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVV 2 1138 . .
DNC SUI 122 TOURMENTIN Jacques Bron CVV 4 1400 . .
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL 3 1400 . .
DNC SUI 131 ORIGINAL BLACK RACE Alain Brasey CNM 2 1119 . .
DNC SUI 1444 GRAND AIGLE Gérald Rieder CVV 3 1051 . .
DNC SUI 1525 POOPY Richard Milliquet CVMC 3 1069 . .
DNC SUI 2279 VIRUS Regis Menetrey CVL 2 1200 . .
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL 2 1168 . .
DNC SUI 3037 5 ME ELÉMENT ALEXANDRE BODMER CVSNG . 1400 . .
DNC SUI 350 SUNNY CORNER Guido Hauswirth CNV . 1400 . .
DNC SUI 372 37°2 Laurent Voros CVMC 4 1000 . .
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL 4 1000 . .
DNC SUI 561 INCONNU inconnu ??? . 1400 . .
DNC SUI 6 INCONNU Merci de s'annoncer ??? . 1400 . .
DNC SUI 629 JAN LE DUC Claude Casteras CVV 4 1000 . .
DNC SUI 704 LUXEMARIE Marianne Jonquiere CVL 4 974 . .
DNC SUI 75 INCONNU3 merci de s'annoncer ??? . 1400 . .
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL 4 1000 . .
DNC SUI 89 ALLEGRETTO inconnu cvv . 1400 . .
DNC Z 10 ELENA Claude Gauthier CVV 4 1400 . .
DNC Z 1163 IMPROMPTU Rolf Gutbrod CVV 3 1400 . .
DNC Z 2 6M J 6m j CVL . 1400 . .
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL 4 980 . .
 

Partenaire

Le CVL supporte le
cust, école de régate, ouchy,lausanne Ecole de régate accessible à tous.
Entrainements tout au long de l'année
Participation aux régates lémaniques.
http://www.cust.ch

Jauge de votre bateau

Pensez à la jauge de votre bateau
Inscription en ligne : jauge.acvl.ch