PDF Imprimer Envoyer

Régate du 1er juillet 2009


Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV 3 1058 20:03:57 00:48:36
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Fredy Borter CVV 2 1126 20:02:53 00:50:32
3 SUI 034 L'ESSENTIEL Schwaab J.J/Oesch K. CVL 2 1103 20:05:47 00:52:42
4 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL 2 1126 20:05:12 00:53:08
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL 4 1000 20:11:13 00:53:13
6 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC 3 1000 20:11:24 00:53:24
7 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV 4 964 20:13:57 00:53:56
8 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVL 3 1105 20:07:49 00:55:02
9 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL 4 1000 20:13:19 00:55:19
10 SUI 379 CUST Club Voile Lausanne CVL 4 1000 20:13:40 00:55:40
11 SUI 81 DAHU II Raymond Christophe CVL 4 1000 20:13:51 00:55:51
12 SUI 214 AIGUE MARINE Celine Stulz CVL 4 1000 20:13:55 00:55:55
13 SUI 106 LOVELOVE Elena Burger CVL 3 1000 20:13:58 00:55:58
14 SUI 052 S'PRESSO Alain Munafo SNR 2 1106 20:09:04 00:56:28
15 SUI 680 NIRVANA Picard et Wyss CNP 3 1000 20:14:33 00:56:33
16 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV 4 975 20:16:12 00:56:44
17 SUI 407 GALAXY Burri Willy CVV 4 1000 20:15:05 00:57:05
18 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL 3 999 20:15:13 00:57:09
19 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL 4 984 20:16:17 00:57:21
20 SUI 704 LUXEMARIE Marianne Jonquiere CVL 4 977 20:16:45 00:57:23
21 SUI 280 SUBWAY Doll Arne CVL 4 1000 20:15:57 00:57:57
22 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL 4 962 20:19:10 00:58:50
23 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV 4 959 20:19:24 00:58:52
24 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV 4 1000 20:17:12 00:59:12
25 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL 2 1154 20:11:50 01:02:07
26 SUI 33 LA CREOLE Guy Daniel Baillyf CVL 1 1221 20:12:05 01:06:02
27 Z 2 6M J 6m j CVL .. 1400 20:13:27 01:17:37
28 SUI 1444 GRAND AIGLE Gérald Rieder CVV 3 1400 20:14:20 01:18:52
29 SUI 350 SUNNY CORNER Guido Hauswirth CNV . 1400 20:17:28 01:23:15
30 Z 106 ZED Michel Froidevaux CVL 4 1400 20:20:17 01:27:11
31 Z 1163 IMPROMPTU Rolf Gutbrod CVV 3 1400 20:21:17 01:28:35
DNC SUI 372 37°2 Laurent Voros CVMC 4 1000 . .
DNC SUI 199 GIGARO . CVV 2 1200 . .
DNC SUI 390 NANOUK Club Messidor CVL 4 1000 . .
DNC SUI 2 MOUSTACHE Claude Graf CVV 3 1003 . .
DNC SUI 1525 POOPY Richard Milliquet CVMC 3 1069 . .
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL 3 1007 . .
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL . 1221 . .
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL 4 1000 . .
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV 2 1200 . .
DNC SUI 561 INCONNU inconnu ??? . 1400 . .
DNC SUI 3037 5 ME ELÉMENT ALEXANDRE BODMER CVSNG . 1400 . .
DNC SUI 155 WINDSCHNUEFLER Hugues Mottier CVV 4 882 . .
DNC SUI 131 ORIGINAL BLACK RACE Alain Brasey CNM 2 1119 . .
STA SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL 3 1056 . .
DNC SUI 122 TOURMENTIN Jacques Bron CVV 4 1400 . .
DNC SUI 702 CUST 2 Cust 2 CVL 4 944 . .
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV 2 1116 . .
DNC SUI 75 INCONNU3 merci de s'annoncer ??? . 1400 . .
DNC SUI 016 CORDLESS Mirko Zanarelli CVL 2 1116 . .
DNC SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVV 2 1138 . .
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL 4 1000 . .
DNC SUI 89 ALLEGRETTO inconnu cvv . 1400 . .
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon cvv . 1400 . .
DNC Z 10 ELENA Claude Gauthier CVV 4 1400 . .
DNC SUI 2279 VIRUS Regis Menetrey CVL 2 1200 . .
DNC SUI 6 INCONNU Merci de s'annoncer ??? . 1400 . .
DNC SUI 629 JAN LE DUC Claude Casteras CVV 4 1000 . .
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL 4 980 . .
 

Partenaire

Le CVL supporte le
cust, école de régate, ouchy,lausanne Ecole de régate accessible à tous.
Entrainements tout au long de l'année
Participation aux régates lémaniques.
http://www.cust.ch

Jauge de votre bateau

Pensez à la jauge de votre bateau
Inscription en ligne : jauge.acvl.ch