Dézaley 2010
| PARCOURS 1 : pour multicoques et lestés, classe TCFX , classe 1 et classe 2 |
| Départ : | | Ouchy | Ligne de départ entre la cabine start et la bouée. |
| Aller Marque | No 1 | Lutry | Débarcadère, Bouée rouge à tribord |
| | No 2 | Cully | Débarcadère, Bouée rouge à tribord |
| | No 3 | Dézaley | Sous le Dézaley, Bouée rouge à tribord |
| Retour marque | No 4 | Villette | Face à l'église, Bouée rouge à bâbord |
| | No 5 | Pully | Débarcadère, Bouée rouge à bâbord |
| | No 6 | Ouchy | Bouée d’entrée, surmontée d’un fanion jaune à laisser à bâbord, en face de la girouette. |
| Arrivée Ouchy | Entre la cabine start et la bouée |
|
| PARCOURS 2 : pour lestés classe 3 et classe 4 |
| Départ : | | Ouchy | Ligne de départ entre la cabine start et la bouée. |
| Aller Marque | No 1 | Lutry | Débarcadère, Bouée rouge à tribord |
| | No 2 | Cully | Débarcadère, Bouée rouge à tribord |
| Retour Marque | No 3 | Villette | Face à l'église, Bouée rouge à bâbord |
| | No 4 | Pully | Débarcadère, Bouée rouge à bâbord |
| | No 5 | Ouchy | Bouée d’entrée, surmontée d’un fanion jaune à laisser à bâbord, en face de la girouette. |
| Arrivée Ouchy : | Entre la cabine start et la bouée |
|
| Horaire de la régate |
| 8.55 | Signal d'attention |  | pavillon F |  |
| 8.56 | Signal préparatoire |  | pavillon I |  |
| 8 59 | Signal de la minute |  | pavillon I |  |
| 9.00 | Signal de départ |  | pavillon F |  |
| Clôture : 16.00 : Sans délais supplémentaires |
Responsabilité et sécurité
Chaque concurrent est seul juge de prendre le départ et de poursuivre la régate. En s'inscrivant et en participant à cette régate, chaque concurrent renonce à toutes prétentions en responsabilité ou autre à l'égard du CVL ou aux personnes responsables de l'organisation de cette régate.
Tel. en cas d’abandon : 079 224 06 01
|